S.r.l.  

Via Settembrini, II trav. n. 1 - 95014 Giarre (CT) Sicily - Italy - Tel. 095.930868
P.I. 04076320870 C.F.92018420874

Raccolta schemari TV 
-ANTONELLIANA-

Parziale raccolta di schemari TV 
dal 1968 al 1993.
Trattasi dei volumi:11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-
31-33-34-35-37-39-40-41-42-43-44-45-46
-47-48-49-50-51-52-55-55-56-57-58-59-
Vengono venduti in unico blocco
Prezzo EURO 260,00 tutti

 

Schemi TV in Bianco e Nero
Disponiamo di schemi elettrici di apparati in Bianco e Nero da 1968 al 1993,
se quello che cerchi non è nella lista sottoindicata,  chiedere la disponibilità.

<
Marca Modello V P
ADMIRAL LOS ANGELES - B 11 1/8
ADMIRAL ST 9 11 6
ADMIRAL ST 8 11 6
ADMIRAL ST 7 11 8
ADMIRAL WILSHIRE - B 11 1/8
ADMIRAL SURVEYOR 11 6
ADMIRAL SAFARI - B 11 1/8
ADMIRAL RICHMOND - B 11 1/8
ADMIRAL PHILADELPHIA - B 11 1/8
ADMIRAL PASADENA 11 1/8
ADMIRAL NEW NEVADA - B 11 1/8
ADMIRAL MIAMI SONAR - B 11 1/8
ADMIRAL ATLANTA - B 11 1/8
ADMIRAL MEMPHIS - B 11 1/8
ADMIRAL KIRBY - B 11 1/8
ADMIRAL JACKSON 11 1/8
ADMIRAL HOUSTON 11 1/8
ADMIRAL DETROIT 11 6
ADMIRAL DENVER - B 11 1/8
ADMIRAL DAYTON - B 11 1/8
ADMIRAL COLUMBUS - B 11 1/8
ADMIRAL CLEVELAND - B 11 1/8
ADMIRAL BOSTON - B 11 1/8
ADMIRAL BALTIMORA PERSONAL 11 1/8
ADMIRAL BALTIMORA - B 11 1/8
ADMIRAL METEOR - B 11 1/8
ART PANART - BRAMANTINO 12 " (Matr. 001) 11 9
ART PANART - MINI 12" 11 9
AUTOVOX 897/2° 11 14
AUTOVOX TURCHESE/2° 11 14
AUTOVOX RUBINO 11 10
AUTOVOX GIOIELLO 868 11 10
AUTOVOX CORALLO 858 11 10
AUTOVOX CORALLO/2° 11 10
AUTOVOX BRILLANTE 11 14
AUTOVOX AMERICA 11 10
AUTOVOX 987/B 11 14
AUTOVOX 987 11 14
AUTOVOX 567/2° 11 14
AUTOVOX 969 11 10
AUTOVOX 887/2° 11 14
AUTOVOX 879 11 10
AUTOVOX 877/2° 11 14
AUTOVOX 868 11 10
AUTOVOX 867/2° 11 14
AUTOVOX 858 11 10
AUTOVOX 857/2° 11 14
AUTOVOX 849 11 10
AUTOVOX 829 11 10
AUTOVOX 587/2° 11 14
AUTOVOX 986 11 14
BAZZIM (Vedi TV DARIO PRANDONI) 0
BECCHI ELECTA BT 17 11 157
BELVIS (Vedi MAGNADYNE) 0
BLAUPUNKT CARACAS - 7677270 11 23
BLAUPUNKT Serie Z/2° 11 21
BLAUPUNKT MALAGA - 7678300 11 15/17
BLAUPUNKT MALAGA - 7677150 11 23
BLAUPUNKT MADRAS - 7678200 11 21
BLAUPUNKT JAVA - 7678050 11 21
BLAUPUNKT JAVA - 7677050 11 23
BLAUPUNKT JAMAICA - 7678060 11 21
BLAUPUNKT JAMAICA 11 23
BLAUPUNKT EUROPA 7677129 11 23
BLAUPUNKT EUROPA 11 23
BLAUPUNKT CORTINA - H 7678440 11 15/17
BLAUPUNKT MARATHON 11 23
BLAUPUNKT CARACAS - 7678420 11 15/17
BLAUPUNKT MARATHON - 7678330 11 21
BLAUPUNKT 7678770 11 21
BLAUPUNKT 7678700 11 21
BLAUPUNKT 7678420 11 15/17
BLAUPUNKT 7678330 11 21
BLAUPUNKT 7678300 11 15/17
BLAUPUNKT 7678280 11 21
BLAUPUNKT 7678270 11 21
BLAUPUNKT 7678260 11 21
BLAUPUNKT 7678250 11 21
BLAUPUNKT 7678240 11 21
BLAUPUNKT 7678230 11 21
BLAUPUNKT CORTINA - H 7677290 11 23
BLAUPUNKT TARRAGONA - 7678170 11 21
BLAUPUNKT 7678220 11 21
BLAUPUNKT Serie Z 11 16
BLAUPUNKT Serie Y/2° 11 23
BLAUPUNKT Serie Y 11 18
BLAUPUNKT TRINIDAD 11 21
BLAUPUNKT TOSKANA - 7678120 11 21
BLAUPUNKT TOSKANA - 7677100 11 23
BLAUPUNKT TORINO - 7678250 11 21
BLAUPUNKT TOLOSA 11 21
BLAUPUNKT TOLEDO - 7678160 11 21
BLAUPUNKT TOLEDO - 7677110 11 23
BLAUPUNKT MALTA - 7678210 11 21
BLAUPUNKT TIRANA 11 21
BLAUPUNKT 7677130 11 23
BLAUPUNKT TARANTO 11 21
BLAUPUNKT TAMPICO 11 21
BLAUPUNKT SEVILLA - 7677450 11 18
BLAUPUNKT SCALA 11 21
BLAUPUNKT ROMA - 7678230 11 21
BLAUPUNKT PRINZ 11 20
BLAUPUNKT PALERMO - 7678700 11 21
BLAUPUNKT PALERMO - 7677550 11 23
BLAUPUNKT ORBIS - 7677040 11 23
BLAUPUNKT MONTANA - 7677170 11 23
BLAUPUNKT METROPOLITAN 11 23
BLAUPUNKT TIROL - 7677650 11 18
BLAUPUNKT 77120 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77680 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77550 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77400 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77290 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 7678210 11 21
BLAUPUNKT 77270 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 7677150 11 23
BLAUPUNKT 77180 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77170 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77150 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77140 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 7677030 11 20
BLAUPUNKT 77129 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77280 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77110 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77100 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77060 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77050 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 77040 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT F 611 11 23
BLAUPUNKT TV 500 11 23
BLAUPUNKT TV 400 11 23
BLAUPUNKT TV 300 11 23
BLAUPUNKT TV 200 11 23
BLAUPUNKT TV 100 11 23
BLAUPUNKT 77130 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 7677650 11 18
BLAUPUNKT 7678200 11 21
BLAUPUNKT 7678170 11 21
BLAUPUNKT 7678160 11 21
BLAUPUNKT 7678120 11 21
BLAUPUNKT 7678060 11 21
BLAUPUNKT 77190 ( = TV 100) 11 23
BLAUPUNKT 7677680 11 23
BLAUPUNKT 7677040 11 23
BLAUPUNKT 7677550 11 23
BLAUPUNKT 7677450 11 18
BLAUPUNKT 7677400 11 23
BLAUPUNKT 7677290 11 23
BLAUPUNKT 7677280 11 23
BLAUPUNKT 7677190 11 23
BLAUPUNKT 7677180 11 23
BLAUPUNKT 7677170 11 23
BLAUPUNKT 7677050 11 23
BLAUPUNKT 7677140 11 23
BLAUPUNKT 7678050 11 21
BLAUPUNKT 7677129 11 23
BLAUPUNKT 7677120 11 23
BLAUPUNKT 7677110 11 23
BLAUPUNKT 7677100 11 23
BLAUPUNKT 7677060 11 23
BLAUPUNKT 7677270 11 23
BORLETTI BT 1001 11 144
BORLETTI BT 1002 11 144
BRIONVEGA BLACK ST 201 ( = DONEY 12") 11 25
BRIONVEGA DONEY 12" 11 25
BRIONVEGA TT 1298 11 25
C.A.T. MT 001 - 19" 11 28
C.A.T. MT 001 - 23" 11 28
C.A.T. MT 001 - 25" 11 28
C.A.T. MT 002 - 19" 11 29
C.A.T. MT 002 - 23" 11 29
C.A.T. MT 002 - 25" 11 29
CENTURY 11 C 67 11 30
CETAVOX (Vedi TV MAGNADYNE) 0
CREZAR 23" SE 11 31
CREZAR 23" SL 11 31
CREZAR 20" FB/2° 11 31
CREZAR 17" P 11 31
CREZAR 20" FB 11 31
CROSLEY TAHITI 11 108
CROSLEY CROSLEY 27 11 108/119
CROSLEY CROSLEY 28 11 108/119
CROSLEY FIANDRA 11 108
CROSLEY FIANDRA ( Ch. 16K45) 11 108
CROSLEY LEADER 23" ( Ch. 16K45TT) 11 108/119
CROSLEY LORENA 11 108
CROSLEY SAMOA 11 108
CROSLEY SLAM (Ch. 16K45) 11 108
CROSLEY BLACK SUN 11 108/118
CROSLEY TIGER 25" ( Ch. 16K45TT) 11 108/119
CROSLEY WESSON/2° 11 108
CROSLEY WESSON/3° 11 108
CROSLEY WINCHESTER 11 108
CROSLEY 16K45TI 11 108/118
CROSLEY 16K45TT 11 108/118
CROSLEY SEVENTEEN ( Ch. 16K45) 11 108/119
CROSLEY BLACK MARVEL 11 108
CROSLEY AKRON 11 108/118
CROSLEY ALSAZIA 11 108
CROSLEY BAHAMA 11 108
CROSLEY BLACK BAY/2° 11 108
CROSLEY BLACK BAY/3° 11 108
CROSLEY BLACK CANYON ( Ch. 16K45) 11 108
CROSLEY CONSOLETTE 11 108
CROSLEY BLACK JET (Ch. 16K45TI) 11 108
CROSLEY COLT 11 108
CROSLEY BLACK PAYTON 11 108/119
CROSLEY BLACK SEA ( Ch. 16K45TT) 11 108
CROSLEY BLACK SILVER 11 108
CROSLEY BLACK SKY 23" 11 108/119
CROSLEY BLACK SPLENDOR 11 108/119
CROSLEY BLACK FANTON 25" 11 108/109
CROWN CTV 10 ( = CTV 14) 11 32
CROWN CTV 14 11 32
CROWN CTV 12 ( = CTV 14) 11 32
DAMAITER TR 93 ( Schema 313) 11 77
DAMAITER VS 32 ( Schema 311) 11 75/76
DAMAITER TR 40 ( Schema 311) 11 75/76
DAMAITER TR 35/B ( Schema 311) 11 75/76
DAMAITER TR 35 ( Schema 311) 11 75/76
DAMAITER P 70 11 84
DAMAITER P 32/3 ( Schema 318) 11 78/79
DAMAITER P 32/2 ( Schema 318) 11 78/79
DAMAITER P 32/1 ( Schema 318) 11 78/79
DAMAITER 2 Z ( Schema 302) 11 72
DAMAITER P 30 ( Schema 318) 11 78/79
DAMAITER N 34 ( Schema 310) 11 74
DAMAITER N 20 ( Schema 317) 11 82/83
DAMAITER F 31 ( Schema 315) 11 80/81
DAMAITER 12 S ( Schema 311) 11 75/76
DAMAITER 11 S ( Schema 311) 11 75/76
DAMAITER 3 Z ( Schema 307) 11 74
DAMAITER P 32 ( Schema 318) 11 78/79
DARIO PRANDONI TC 67249 - II Serie 11 35
DARIO PRANDONI TC 66148 - 11" II Serie 11 35
DARIO PRANDONI NR 20180 ( = P 70180) 11 35
DARIO PRANDONI NR 20179 - 11" 11 35
DARIO PRANDONI NR 19367 11 42
DARIO PRANDONI TC 68257 11 35
DARIO PRANDONI NR 18755 - 17" Transistori 11 42
DARIO PRANDONI TC 70179 - 11" 11 35
DARIO PRANDONI NR 18864 - 22" Transistori 11 42
DARIO PRANDONI TE 61 - 95 11 35
DARIO PRANDONI TC 68359 11 42
DARIO PRANDONI TC 68356 11 42
DARIO PRANDONI TE 14 - 35 11 42
DARIO PRANDONI TC 69367 11 42
DARIO PRANDONI TC 70180 - 11" 11 35
DARIO PRANDONI BLACK SCREEN 11 42
DARIO PRANDONI NR 18359 - 23" Transistori 11 42
DARIO PRANDONI TC 68864 11 42
DARIO PRANDONI P 7249 11 35
DARIO PRANDONI NR 18356 - 23" Transistori 11 42
DARIO PRANDONI TC 68755 11 42
DARIO PRANDONI TVM P 148 - 11" 11 35
DARIO PRANDONI P 165 - 11" ( = P 148) 11 35
DARIO PRANDONI TVM P 249 - 12 " 11 35
DARIO PRANDONI P 257 - 12" 11 35
DARIO PRANDONI P 272 - 12 " ( = P 249) 11 35
DARIO PRANDONI P 356 ( = P 9367) 11 42
DARIO PRANDONI P 755 ( = P 9367) 11 42
DARIO PRANDONI P 8165 11 35
DARIO PRANDONI P 8257 11 35
DARIO PRANDONI P 8359 - 23" 11 42
DARIO PRANDONI P 8755 - 17" 11 42
DARIO PRANDONI P 8864 11 42
DARIO PRANDONI P 9367 11 42
DARIO PRANDONI NR 16148/2° 11 35
DARIO PRANDONI NR 17249/2° 11 35
DARIO PRANDONI NR 18257 11 35
DARIO PRANDONI P 359 ( = P 9367) 11 42
DIAMOND SERIE 123 E 11 47
DIAMOND SERIE 123 L 11 47
DIAMOND SERIE SCOMPONIBILE 11 47
DIAMOND SERIE 120 L 11 47
DIAMOND SERIE 120 11 47
DIAMOND SERIE 123 11 47
DINEL BELLINI 11 29
DINEL ROSSINI 11 29
DINEL VERDI 11 29
DUKE'S HORSE 11" ( = P 148) 11 35
ECO Vedi TV DARIO PRANDONI o produzione FORMENTI 0
ECO VISION Vedi DARIO PRANDONI 0
ECOVOX Vedi TV DARIO PRANDONI 0
EFFEPI 12 N 4 ( = 205) 17 75
EFFEPI TV 5 15 285
ELEKTRONIC WELT MT 3 11 49
ELEKTRONIC WELT W 2370 11 49
EMERSON OSCAR 11 50
EMERSON OSCAR MARINE 11 50
ETERPHON P 32/1 ( Schema 318) 11 78/79
ETERPHON P 70 ( Schema 321) 11 84
ETERPHON TR 40 ( Schema 311) 11 75/76
ETERPHON TR 35/B ( Schema 311) 11 75/76
ETERPHON TR 35 ( Schema 311) 11 75/76
ETERPHON N 34 ( Schema 310) 11 74
ETERPHON VS 32 ( Schema 311) 11 75/76
ETERPHON TR 93 ( Schema 313) 11 77
ETERPHON P 32/2 ( Schema 318) 11 78/79
ETERPHON NC 32 ( Schema 300) 11 31
ETERPHON F 31 ( Schema 315) 11 80/81
ETERPHON P 30 ( Schema 318) 11 78/79
ETERPHON N 20 ( Schema 217) 11 82/83
ETERPHON 12/S ( Schema 311) 11 75/76
ETERPHON 11/S ( Schema 311) 11 75/76
ETERPHON 3 Z ( Schema 307) 11 74
ETERPHON 2 Z ( Schema 302) 11 72
ETERPHON P 32 ( Schema 318) 11 78/79
ETERPHON P 32/3 ( Schema 318) 11 78/79
EURONIC Vedi TV EUROPHON 0
EUROPHON RP 440 GIANO 17 82
EUROPHON GIANO 12" 17 82/83
EUROPHON APOLLO 6000 17 84
EUROPHON APOLLO 3000 ( 973 I.C.) 25 4
EUROPHON 6000 17 84
EUROPHON 830 - 24" 17 84
EUROPHON TV 12" Tipo 973 I.C. 25 4
EUROPHON 830 B 24" 17 84
EXPORT EX 452 ( Schema 341) 15 137
EXPORT OLYMP/2° ( Schema 338) 15 135
EXPORT OLYMP ( Schema 338) 15 135
EXPORT EUROPA KI. ( Schema 342) 15 138
EXPORT COLUMBUS/2° ( Schema 341) 15 137
EXPORT COLUMBUS ( Schema 341) 15 137
EXPORT PROFIL ( Schema 341) 15 137
EXPORT EX 450/A ( Schema 341) 15 137
EXPORT EX 450 ( Schema 341) 15 137
EXPORT EX 350/A ( Schema 338) 15 135
EXPORT EX 350/2° ( Schema 338) 15 135
EXPORT EX 310 ( Schema 342) 15 138
EXPORT EX 453 ( Schema 341) 15 137
EXPORT APOLLO ( Schema 341) 15 137
FIDES TELAIO Z 3490 15 63
FIDES TN 24 L ( = TE24T) 15 67
FIDES TS 24 ( = TE24T) 15 67
FIDES F 14101 - 24" 15 67
FIDES F 14401 - 12" 15 61
FIDES F 14402 - 17" 15 62
FIDES F 14403 - 20" 15 67
FIDES F 14404 - 24" 15 67
FIDES F 14801 - 24" 15 65/66
FIDES TELAIO Y 1662/C 15 68
FIDES TELAIO Z 3468 15 61
FIDES TELAIO Z 3794 15 66
FIDES TELAIO Y 4606/2° 19 58
FIDES TELAIO Z 5154 - 12" 19 54
FIDES TU 20 V 19 58
FIDES TN 24 B ( = TE24T) 15 67
FIDES TELAIO Y 1665/C 15 66
FIDES TU 17/P 15 62
FIDES TM 24 T 15 67
FIDES TU 12 P/B 15 61
FIDES TU 12 P/O 15 61
FIDES TU 12/P 15 61
FIDES TU 17 P/B ( = Meteor 17") 15 62
FIDES TU 17 P/L ( = Meteor 17") 15 62
FIDES TU 17 V 19 58
FIDES TU 20 T 15 67
FIDES NTS 24 19 58
FIDES NTL 24 19 58
FIDES NTU 12 19 54
FIDES TE 24 T 15 67
FIDES TU 20/P ( = Viking) 15 64
FIDES TL 24 TV 15 65/66
FIDES TU 12 P/L 15 61
G.B.C. BUNET 17 90
G.B.C. COURTY 17" ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. CLUB 17 90
G.B.C. CIUK 15" 21 28
G.B.C. CISUM 13 252
G.B.C. BURN 17 92
G.B.C. DIESEL 24" 19 64
G.B.C. CALK 24" ( = UT 6624) 21 7
G.B.C. ETRIK 17 91
G.B.C. FARKE 21 5
G.B.C. FIRM 11 51/52
G.B.C. FIRM/2° 13 252
G.B.C. FRISOL 24" ( = UT 7624) 21 7
G.B.C. BLOY 13 254
G.B.C. HATOS 20" ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. UT 7171 - 24" 17 85/92
G.B.C. GIANG 12" 19 62
G.B.C. MOKES 13 252
G.B.C. UT 5620 - 20" 19 64
G.B.C. UT 5624 - 24" 19 64
G.B.C. UT 5712 21 1
G.B.C. UT 6015 - 15" 21 28
G.B.C. UT 6020/2° 21 120
G.B.C. UT 6520 ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. UT 7517 ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. UT 6624 21 7
G.B.C. AUTOR 20" 19 64
G.B.C. UT 7512 ( = Ch. VT 573) 19 1
G.B.C. KARLOS 21 120
G.B.C. UT 7520 ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. UT 7524 21 5
G.B.C. UT 7624 21 7
G.B.C. ARTIL 11 51/54
G.B.C. ARTIL/2° 13 254
G.B.C. UT 6524 ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. UMER 11 51/52
G.B.C. SELONIX 13 136
G.B.C. SILVY 12" ( = Ch. VT 573) 19 1
G.B.C. SILON 12" 15 72
G.B.C. SION 1012 D 17 87
G.B.C. SION 1012 F 17 88
G.B.C. SMET 24" 23 27
G.B.C. MAWIR 13 254
G.B.C. TOBY 23" 15 74
G.B.C. RIMF 13 251
G.B.C. UOCY 11 51/53
G.B.C. WILLY 11 51/53
G.B.C. ZIMBA 24" 15 73
G.B.C. TELAIO 99.3.1 11 53
G.B.C. TELAIO 99.3.2 11 54
G.B.C. TELAIO VT 169 17 87
G.B.C. STERM 24" ( = Ch. HM 674/2) 21 5
G.B.C. NIXON 13 136
G.B.C. LISTON 11 51/54
G.B.C. LISTON/2° 13 254
G.B.C. LONGHY 21 120
G.B.C. LONGHY ( = 2517) 17 85/91
G.B.C. LUDO 12" 21 1
G.B.C. MINI 17 89
G.B.C. SEKIT 12" 17 86
G.B.C. NETSON 11 51/52
G.B.C. RIMY 21 120
G.B.C. NUSTIL ( = UT 624) 13 254
G.B.C. ONARA 11 51/52
G.B.C. ONARA/2° 13 253
G.B.C. PILLAR 11 51/54
G.B.C. POSITIVO UT 524 13 254
G.B.C. RASTON 11 51/54
G.B.C. LEOT 20" 23 27
G.B.C. UT 5517 - 17" ( = 2517) 17 85/91
G.B.C. UT 125 SL 13 251
G.B.C. UT 623 11 51/54
G.B.C. UT 524 13 254
G.B.C. UT 523 13 254
G.B.C. UT 220 13 252
G.B.C. UT 219 11 51/53
G.B.C. UT 171 RIMF 13 251
G.B.C. UT 170/2° FIRM 13 252
G.B.C. UT 170 11 51/52
G.B.C. UT 131 13 253
G.B.C. UT 623/2° 13 254
G.B.C. UT 130 11 51/52
G.B.C. UT 120 CISUM 13 252
G.B.C. UT 125 B/2° UMER 13 251
G.B.C. UT 125 B 11 51/52
G.B.C. UT 125 11 51/52
G.B.C. UT 122 - 12" 17 86
G.B.C. UT 5612 - 12" 19 62
G.B.C. UT 120 11 51/52
G.B.C. UT 5524/2° 21 120
G.B.C. TV 24 B 7 19 66
G.B.C. TV 24 B 6 19 66
G.B.C. UT 130/2° ONARA 13 253
G.B.C. UT 1250 15 74
G.B.C. TV 24 V -TR 19 66
G.B.C. UT 5517/2° 21 120
G.B.C. UT 2524 - 24" 23 27
G.B.C. UT 2520 - 20" 23 27
G.B.C. UT 2517 17 85/91
G.B.C. UT 2424 - 24" 17 90
G.B.C. UT 624 ( = 720/2°) 13 254
G.B.C. 1250 ( = UT 131) 13 253
G.B.C. UT 1225 SL ( = UT 1225) 15 73
G.B.C. UT 1225 15 73
G.B.C. UT 723 11 51/53
G.B.C. UT 720 11 51/54
G.B.C. UT 2420 - 20" 17 85/90
G.B.C. UT 720/2° 13 254
G.B.C. UT 1220 SL - 20" 17 85/89
G.B.C. UT 920 ( = 923) 11 51/54
G.B.C. UT 923 11 51/54
G.B.C. UT 1012 15 72
G.B.C. UT 1012 D 12" 17 87
G.B.C. UT 1012 F 12" 17 85/88
G.B.C. UT 1171 ( = UT 171) 13 251
GALAXI GENIUS 24"/2° 21 27
GALAXI ASTERID 24"/2° 21 27
GALAXI AUSTRALE 17" ( = COSMIC 17") 21 26
GALAXI CONCORDE 24" ( = GENIUS) 15 71
GALAXI CONCORDE 24"/2° 21 27
GALAXI COSMIC 17" 21 26
GALAXI ASTERID 24" 15 69
GALAXI OSAKA 12"/2° 21 26
GALAXI STRATOS 17" ( = COSMIC 17") 21 26
GALAXI STRUMENTALE 24"/2° 21 27
GALAXI UNIVERSO 24"/2° 21 27
GALAXI TELAIO G 69 15 69
GALAXI TELAIO TG 69 15 70
GALAXI GALATTICO 12" 21 26
GALAXI GENIUS 24" 15 71
GELOSO TELAIO 30/7 17 100
GELOSO GTV 8TS 312/B 15 81/90
GELOSO GTV 8TS 312 15 87
GELOSO GTV 8TS 237 15 91
GELOSO GTV 8F 236/SP 15 81/86
GELOSO GTV 8F 235/SP 15 81/86
GELOSO GTV 8F 333 15 81/86
GELOSO GTV 8F 233/SP 15 81/86
GELOSO GTV 8F 359 - 24" 17 96
GELOSO GTV 8F 200/S 15 81/84
GELOSO GTV 8F 235/S 15 81/85
GELOSO GTV 8F 335 15 81/86
GELOSO TELAIO 30/5 17 99
GELOSO GTV 8F 362 - 17" 17 96
GELOSO GTV 8F 358 - 24" 17 96
GELOSO GTV 8F 357 - 24" ( = 333) 15 81/86
GELOSO GTV 8F 356 - 24" ( = 333) 15 81/86
GELOSO GTV 8TS 354 15 91
GELOSO GTV 8F 345 15 85
GELOSO GTV 8TS 337 15 91
GELOSO GTV 8TS 172/C - 17" 17 93/95
GELOSO GTV 8F 364 - 24" 17 96
GELOSO GTV 8F 170/S 15 81/84
GELOSO GTV 8F 233/S 15 81/85
GELOSO GTV 7TS 354/B 15 91
GELOSO GTV 8TS 172/B 15 76/80
GELOSO GTV 8TS 171 15 76
GELOSO GTV 8TS 171/2° 17 93
GELOSO GTV 8TS 171/A 15 76/79
GELOSO GTV 8TS 171/B 15 76/80
GELOSO GTV 8TS 171/C - 17" 17 93/95
GELOSO GTV 8TS 172 15 76
GELOSO GTV 8TS 172/2° - 17" 17 93
GELOSO GTV 8TS 172/A 15 76/79
GELOSO GTV 7TS 354/V 15 91
GENERAL ELECTRIC 21 C 3478 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 L 3455 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3490 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3483 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3482 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3481 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3480 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3479 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3461/A 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3461 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3460/A 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3460 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3459 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 L 3456 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3457 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3430 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3451 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3458 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3431 15 95
GENERAL ELECTRIC TS 16123 15 94
GENERAL ELECTRIC FT 433 15 131
GENERAL ELECTRIC FT 422 15 131
GENERAL ELECTRIC FT 420 15 131
GENERAL ELECTRIC 21 T 3437 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3436 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3425 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3432 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3417 15 95
GENERAL ELECTRIC FT 444 - 24" 15 131
GENERAL ELECTRIC 21 T 3429 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3450 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3421 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3420 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3419 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3418 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 T 3435 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3304 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3448 15 95
GENERAL ELECTRIC GTH 9 15 93
GENERAL ELECTRIC GTH 9-E 15 93
GENERAL ELECTRIC 16 PYS 15 94
GENERAL ELECTRIC 17 T 3305 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3306 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3310 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3311 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3315 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3316 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3317 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3318 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3443 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3446 15 95
GENERAL ELECTRIC GTH 9-EU 15 93
GENERAL ELECTRIC 17 T 3320 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3445 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3444 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3442 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3332 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3440 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3439 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3321 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3333 15 95
GENERAL ELECTRIC 21 C 3441 15 95
GENERAL ELECTRIC 17 T 3331/U 15 95
GERMANVOX ROSTOCK/2° 11 238
GERMANVOX REDA 13 242
GERMANVOX PALLANZA 13 242
GERMANVOX MIKY/2° - 12" 19 67
GERMANVOX MUNCHEN 11 238
GERMANVOX ROTTWEIL/2° 11 238
GERMANVOX TELAIO CS 13612 11 238
GERMANVOX LUBEK/2° 11 238
GERMANVOX OLDENBURG 11 238
GERMANVOX SAMY/2° - 12" 19 67
GERMANVOX SOLINGEN/2° - 24" 19 68
GERMANVOX SONY 20" 23 41
GERMANVOX STETTIN/2° 11 238
GERMANVOX SUSO 12" 11 239
GERMANVOX WIESBADEN/2° 11 238
GERMANVOX TELAIO CS 13612/2° 13 242
GERMANVOX LECCE 13 242
GERMANVOX SUSA 12" ( = SUSO) 11 239
GERMANVOX 20" 23 41
GERMANVOX TIVOLI 13 242
GERMANVOX KIEL/2° 11 238
GERMANVOX 1961/B 13 240
GERMANVOX 2361/B 13 240
GERMANVOX 3110 K - 12" 23 40
GERMANVOX BERLIN 11 238
GERMANVOX ESSEN/2° - 24" 19 68
GERMANVOX HAGEN/2° - 24" 19 68
GERMANVOX HERFORD/2° - 24" 19 68
GERMANVOX BADEN/2° 11 238
GRAETZ TIPO 5112.13.25 21 33
GRAETZ TIPO 5112.12.35/2° 21 29
GRAETZ TIPO 5112.12.37/2° 21 29
GRAETZ TIPO 5112.12.39/2° 21 29
GRAETZ TIPO 5112.12.41/2° 21 29
GRAETZ TIPO 5112.13.01 21 33
GRAETZ TIPO 5112.13.03 21 33
